Главная » 2017 » Май » 28 » Результаты международного игрового конкурса «Золотое руно» 5, 6, 7 классы
20:06
Результаты международного игрового конкурса «Золотое руно» 5, 6, 7 классы

Класс 5

 Фамилия и имя Балл 1 Место в школе  Место в районе Место в регионе  Место в общем зачете 2 Процент 3 Ответы 4

1 БОБРОВ МАКСИМ 56 1 2 104 2833 80,95 BADDdACCAD BBDDBACABB BADABBACDC ABCBADDBDC bACAABBDaB

2 ЛЕПЕШИНА СОФЬЯ 52 2 9 620 18315 45,83 BAxDCACCAb BaDDBACABB BADABBACDC ABCBADDBDC bbCAABBDaB

3 ГОЛЬДИН ДАНИИЛ 52 2 9 620 18315 45,83 BADDCACCAb BBDDBAbABB BAbABBACbC ABCxAaDBDC AACAABBDaB

4 ВЕКСЛЕР СОФЬЯ 48 4 15 808 24653 32,68 BADDCACCAD BBDDBbxABa BAcbBcACbC ABCBADDBDC bACAABBDaB

5 ЧЕРЕВКО ПЕТР 47 5 16 830 25539 30,85 BADDbACCAb BBDcBAdABB BADABabCbC ABCBADDBDb bACAABBDaB

6 МИТРОФАНОВА ПОЛИНА 41 6 18 893 28253 24,81 BADDaACCAb aBbDxcaABB BdbAaBAbbC ABCBbDD.bC bACAABBDaB

Класс 6

№ Фамилия и имя Балл 1 Место в школе  Место в районе Место в регионе  Место в общем зачете 2 Процент 3 Ответы 4

1 ДАМАСКИН ДМИТРИЙ 57 1 1 12 57 92,74 BADDCACCAD BBDDBACABB BADABBACDC ABCBADDBDC bACAABBDaB

2 МАЙБОРОДА АНТОН 56 2 3 104 2665 81,45 BADDCACCAD BBDDBACABB BbDABBACDC ABCBADDBDC cACAABBDaB

3 ВИНОГРАДОВ АЛЕКСЕЙ 56 2 3 104 2665 81,45 BADDCACCAD BBDDBACABB BADABBACDC ABCBADDBDC bACAABBDaB

4 СТРАУМЕ АНДРИС 54 4 6 346 11055 60,34 BADDCACCAD BBDDBACABB BAbABBACDC ABCBADDBDC bACbABBDaB

5 КАРЗИНА СОФЬЯ 50 5 11 649 21110 39,03 BccDbACCAb BBDDBACABB BAbABBbCbC ABCBADDBDC bACAABBDaB

6 ФРОЛОВА ЕКАТЕРИНА 23 6 14 866 30730 15,62 BAcbCbdaca BBDDBcacBd BAcbdabCbd bcbcAcDBDa bxdAddBcac

Класс 7

 Фамилия и имя Балл 1 Место в школе  Место в районе Место в регионе  Место в общем зачете 2 Процент 3 Ответы 4

1 БАРИНОВ ПЕТР 56 1 2 229 6162 67,52 ADABADbADA DABADAAAAB BACBDDDbDB DACBBDCCBD DCCACACACC

2 БУРДАЕВА АНАСТАСИЯ 55 2 5 381 11151 56,20 ADABADbADA DABADAAAAB BACBDDDbDB DACBBDCCBD DCCACACACC

3 ЛЕКАРЕВА МАРИЯ 54 3 9 513 15038 48,14 ADABADCADA DABADAAAAB BbCBDDaADa DACBBDCCBD DCCACAdACC

4 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР 54 3 9 513 15038 48,14 ADAdADCdDA DAdADAAAAB BACBDDDbDB DACBBDCCBD DCbACACACC

5 ШУЛЬЦ АЛЬФРЕД 54 3 9 513 15038 48,14 ADAcADxADA DABADAAAAB BACcDDDADB DACBBDCCBD DCCACACACC

6 АЛЕКСЕЕВА АНАСТАСИЯ 53 6 13 590 17806 42,33 ADAdADbADA DABADAAAAB BACBcDDAbB DACBBDCCdD DCCACACACC

7 МОСКВИНА ТЕРЕЗА 49 7 15 723 23254 30,46 ADABADbADA DAdADAAAAB BACcDDDbDB DACBBDCCBb DbCACACACC

8 ХАСАНОВА АЛИНА 49 7 15 723 23254 30,46 ADABADCADA xABADAAAAB BACBDaDbDB DACBBDCCBD DCxACdCACC

9 КОЛЮК НИКИТА 30 9 20 863 28146 17,62 .a.BADCADA DABAD.AAAB BAC.D.Dcba D.CcaDbbda bbdbCddAdC

10 ХОРЬКОВ НИКИТА 27 10 21 873 28607 16,23 AcAdADbdDc aABAbAAAAa BAbBaDDAaa DdCcaDbbda bbdbCddAdC

11 МАНУЛИС ВАДИМ 14 11 24 942 32102 5,09 AcbaAadbDA acabaddAca abacDbbAbc cdCdabCacb adbcaACcba

Просмотров: 392 | Добавил: mchiz | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
avatar